Электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом

 

 

Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом предназначены для привода механизмов,

 
требующих фиксированного останова за регламентированное время после отключения от сети.
 
Двигатели выпускаются с высотой оси вращения71, 80, 90, 100 ммв исполнениях:
  • общего назначения любых монтажных исполнений;
  • с ручным растормаживающим устройством (Е2).
Режим работыS4 ПВ 40%с числом включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения).
 
Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) не более0,02 с.
 
Время отключение тормоза, не более0,1 с.
 
Питание тормоза осуществляется либо последовательно с фазой двигателя, либо независимо.
 
Размеры двигателей приведены на рис. 4 и в таблице 1,
 
электрические параметры и масса (для исполнения IM 1081) – в таблице 5.
 
 
Электрические параметрыи масса:
 
 
Тип Электрические параметры Масса, кг
Р, кВт Частота вращен. об/мин КПД, % cos j Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Мmin/Мн
АИР71А2Е(Е2) 0,75 2820 79 0,8 6 2,6 2,7 1,6 12,9(13,0)
АИР71В2Е(Е2) 1,1 2800 79,5 0,8 6 2,2 2,4 1,6 13,7(13,8)
АИР71А4Е(Е2) 0,55 1360 71 0,71 5 2,3 2,4 1,8 12,3(12,4)
АИР71В4Е(Е2) 0,75 1350 72 0,75 5 2,5 2,6 2,4 13,6(13,7)
АИР71А6Е(Е2) 0,37 920 65 0,63 4,5 2,1 2,3 1,6 12,6(12,7)
АИР71В6Е(Е2) 0,55 920 69 0,68 4,5 1,9 2,2 1,6 14,1(14,2)
АИР71В8Е(Е2) 0,25 690 58 0,6 4 1,8 1,9 1,4 14,1(14,2)
АИР80А2Е(Е2) 1,5 2880 82 0,85 6,5 2,2 2,6 1,8 17,5(17,6)
АИР80В2Е(Е2) 2,2 2860 83 0,87 6,4 2,1 2,6 1,8 20,1(20,2)
АИР80А4Е(Е2) 1,1 1420 76,5 0,77 5 2,2 2,4 1,7 17,0(17,1)
АИР80В4Е(Е2) 1,5 1410 78,5 0,8 5,3 2,2 2,4 1,7 18,9(19,0)
АИР80А6Е(Е2) 0,75 920 71 0,71 4 2,1 2,2 1,6 16,7(16,8)
АИР80В6Е(Е2) 1,1 920 75 0,71 4,5 2,2 2,3 1,8 20,4(20,5)
АИР80А8Е(Е2) 0,37 690 58 0,59 3,5 2 2,3 1,4 17,9(18,0)
АИР80В8Е(Е2) 0,55 690 58 0,6 3,5 2 2,1 1,4 19,9(20,0)
АИР90L2Е(Е2) 3 2860 84,5 0,88 7 2,3 2,6 1,7 25,1(25,2)
АИР90L4Е(Е2) 2,2 1430 80 0,79 6 2 2,4 2 24,2(24,3)
АИР90L6Е(Е2) 1,5 940 76 0,72 5 2 2,3 1,9 25,1(25,2)
АИР90LА8Е(Е2) 0,75 700 70 0,71 4 1,5 2 1,5 23,8(23,9)
АИР90LВ8Е(Е2) 1,1 710 74 0,72 4,5 1,5 2,2 1,5 26,6(26,7)
АИР100S2Е(Е2) 4 2850 87 0,88 7,5 2 2,4 1,6 33,0(33,1)
АИР100L2Е(Е2) 5,5 2850 88 0,88 7,5 2,1 2,4 1,6 39,4(39,5)
АИР100S4Е(Е2) 3 1410 82 0,82 7 2 2,2 1,6 30,8(30,9)
АИР100L4Е(Е2) 4 1410 85 0,84 7 2,1 2,4 1,6 36,9(37,0)
АИР100L6Е(Е2) 2,2 940 81,5 0,74 6 1,9 2,2 1,6 35,0(35,1)
АИР100L8Е(Е2) 1,5 700 76 0,75 3,7 1,6 2 1,5 34,6(34,7)
АИР71А4/2Е(Е2) 0,48 1360 69 0,76 4,5 1,5 1,9 1,4 12,8(12,9)
0,62 2780 68 0,85 4,5 1,5 1,9 1,3
АИР71В4/2Е(Е2) 0,71 1360 69 0,84 4,5 1,75 1,9 1,5 13,6(13,7)
0,85 2780 68 0,86 4,5 1,85 2 1,4
АИР80А4/2Е(Е2) 1,12 1410 74 0,78 5 1,9 2,2 1,6 18,1(18,2)
1,5 2730 73 0,85 5 1,9 2 1,5
АИР80В4/2Е(Е2) 1,5 1380 75 0,75 5 2 2 1,6 20,1(20,2)
2 2720 75 0,84 5 2 2,1 1,6
 
  
Виды конструктивных исполнений по способу монтажа:
 
IM1081(IM1082) лапы
 
IM2081(IM2082) комбинированный
 
IM3081(IM3082) большой фланец
 
IM2181(IM2182) комбинированный
 
IM3681(IM3682) малый фланец
 
 
 
3a
 
 
Присоединительные размеры:
 
 
4a
 
 
Тип Присоединительные размеры
d1,мм L1,мм
L10, мм
B10, мм
d20, мм
208Х/218Х/
368Х
h, мм
 
АИР63 14 30 80 100 130/75/100 63
АИР71 19 40 90 112 165/85/115 71
АИР80 22 50 100 125 165/100/130 80
АИР90 24 50 125 140 215/130/115 90
АИР100S
28 60 112 160 215/130 100
АИР100L
28 60 140 160 215/130 100
АИР112 32 80 140 190 265/130/165 112